К 1 июля 2019 года в России представлено 35 моделей китайских автомобилей. Самая дешевая стоит от 629 900 рублей, самая дорогая — 2 712 000 рублей.
Наш сайт каждый месяц публикует актуальные цены на новые автомобили из КНР в одной большой таблице. При ее составлении мы опираемся на данные официальных сайтов и прайс-листов представительств компаний, а также учитываем прямые скидки производителей.
Каждый месяц мы публикуем актуальные цены на новые автомобили из КНР в одной большой таблице
С момента нашей прошлой публикации, 1 июня 2019 года, то есть за последний месяц, в таблице произошло всего несколько изменений. Но большинство из них можно назвать важными.
Так, в список добавились две новые модели. В начале месяца были объявлены цены на Haval F7, а в конце – на FAW Besturn X40. Есть сомнения, что по итогам июня будут зафиксированы продажи этих автомобилей. Однако в автосалонах они уже есть. При этом из перечня выбыли внедорожники DW Hower H3 и H5. Сайт дистрибьютора бренда недоступен.
- Haval F7 будет доступнее! Он еще может стать «убийцей» Geely Atlas
- Haval F7 vs Renault Arkana. Какой кроссовер выбрать
Geely, как и обещала, повысила цены на три свои модели из четырех – кроме Emgrand GT. Кроссоверы Atlas стали дороже на 25 тысяч рублей. «Паркетники» Emgrand X7 и седаны Emgrand 7 – на 15 тысяч.
Как обычно, поработали над ценниками в Chery. Кроссовер Tiggo 3 в начальной версии подорожал на 20 тысяч рублей. В максимальной комплектации он благодаря прямой скидке, наоборот, подешевел на 30 тысяч. В то же время новинка компании Tiggo 7 стала доступнее в «топе» сразу на 100 тысяч рублей.
Цены на все китайские автомобили в России, 1 июля 2019 года
Название модели | Мин. цена | Макс. цена | Тип кузова |
---|---|---|---|
Brilliance V5 1.5 | 939 000 | 979 000 | кроссовер |
Brilliance V5 (дорестайл, 2015 г.в.) | 726 900 | 797 900 | кроссовер |
Changan CS35 | 819 900 | 949 900 | кроссовер |
Changan CS75 | 1 329 900 | 1 499 900 | кроссовер |
Chery Tiggo 2 | 673 000 | 819 900 | кроссовер |
Chery Tiggo 3 | 799 900 | 969 900 | кроссовер |
Chery Tiggo 4 | 1 039 900 | 1 129 900 | кроссовер |
Chery Tiggo 5 | 999 900 | 1 299 900 | кроссовер |
Chery Tiggo 7 | 1 199 900 | 1 269 900 | кроссовер |
DFM AX7 | 1 149 000 | 1 329 000 | кроссовер |
FAW Besturn X40 | 909 000 | 1 009 000 | кроссовер |
FAW Besturn X80 (дорестайл) | 1 149 000 | 1 149 000 | кроссовер |
FAW Besturn X80 (рестайл) | 1 099 000 | 1 369 000 | кроссовер |
Foton Sauvana | 1 739 900 | 2 024 900 | внедорожник |
Foton Tunland | 1 549 900 | 1 599 900 | пикап |
Geely Atlas | 1 114 990 | 1 664 990 | кроссовер |
Geely Emgrand 7 | 750 990 | 914 990 | седан |
Geely Emgrand GT | 1 389 000 | 1 663 000 | седан |
Geely Emgrand X7 | 1 004 900 | 1 294 900 | кроссовер |
Haval H2 | 1 108 400 | 1 281 300 | кроссовер |
Haval H6 | 1 127 800 | 1 322 000 | кроссовер |
Haval H9 | 2 532 000 | 2 712 000 | внедорожник |
Haval F7 | 1 449 000 | 1 819 000 | кроссовер |
HTM Boliger | 789 800 | 989 800 | кроссовер |
HTM Laville | 999 000 | 1 069 000 | кроссовер |
JAC S3 | 749 000 | 909 000 | кроссовер |
JAC S5 | 899 000 | 1 069 000 | кроссовер |
Lifan Murman | 879 900 | 969 900 | седан |
Lifan Myway | 899 900 | 1 019 900 | кроссовер |
Lifan Solano | 629 900 | 789 900 | седан |
Lifan X50 | 639 900 | 794 900 | кроссовер |
Lifan X60 | 739 900 | 1 009 900 | кроссовер |
Lifan X70 | 829 900 | 1 089 900 | кроссовер |
Zotye Coupa | 1 100 000 | 1 350 000 | кроссовер |
Zotye T600 | 829 990 | 1 228 880 | кроссовер |
Результаты следующего мониторинга мы опубликуем 1 августа.
Михаил НАДЕЖДИН (@chinamashina)